STARIJI PIONIRI 2. ŽNL – zapad
| Pozicija | Klub | O | P | N | I | + | - | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloga (NG) | 20 | 19 | 0 | 1 | 133 | 12 | 121 | 57 |
| 2 | ŠN Tiki – Taka | 20 | 18 | 1 | 1 | 124 | 15 | 109 | 55 |
| 3 | Posavac | 20 | 14 | 1 | 5 | 148 | 44 | 104 | 43 |
| 4 | Budućnost | 20 | 13 | 1 | 6 | 132 | 39 | 93 | 40 |
| 5 | Psunj Sokol | 20 | 12 | 3 | 5 | 96 | 37 | 59 | 39 |
| 6 | Mladost (C) | 20 | 9 | 3 | 8 | 76 | 63 | 13 | 30 |
| 7 | Slavonac (NK) | 20 | 7 | 2 | 11 | 63 | 52 | 11 | 23 |
| 8 | Slavonac (GD) | 20 | 5 | 2 | 13 | 29 | 96 | -67 | 17 |
| 9 | Soko 1970 | 20 | 3 | 0 | 17 | 35 | 110 | -75 | 9 |
| 10 | Dragalić | 20 | 2 | 2 | 16 | 29 | 174 | -145 | 8 |
| 11 | Sloboda | 20 | 0 | 1 | 19 | 14 | 237 | -223 | 1 |











