2. ŽNL – zapad 2025/2026
| Pozicija | Klub | O | P | N | I | + | - | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soko 1970 | 22 | 18 | 3 | 1 | 67 | 15 | 52 | 57 |
| 2 | Svjetlost | 22 | 14 | 5 | 3 | 65 | 33 | 32 | 47 |
| 3 | Mladost (B) | 22 | 13 | 2 | 7 | 67 | 37 | 30 | 41 |
| 4 | Slavonac (BS) | 22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 31 | 13 | 32 |
| 5 | Slavija | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 35 | 6 | 32 |
| 6 | Croatia | 22 | 9 | 4 | 9 | 52 | 50 | 2 | 31 |
| 7 | Graničar (SK) | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 46 | -12 | 31 |
| 8 | Mladost (JM) | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 39 | -3 | 27 |
| 9 | Omladinac (V) | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 39 | -8 | 27 |
| 10 | Slavonija | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 53 | -15 | 27 |
| 11 | Posavac (K) | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 40 | -9 | 23 |
| 12 | Graničar (BV) | 22 | 0 | 0 | 22 | 17 | 105 | -88 | 0 |












