LIMAČI 2. ŽNL – zapad
| Pozicija | Klub | O | P | N | I | + | - | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloga (NG) | 14 | 14 | 0 | 0 | 140 | 5 | 135 | 42 |
| 2 | Posavac | 14 | 12 | 0 | 2 | 65 | 21 | 44 | 36 |
| 3 | Budućnost | 14 | 9 | 0 | 5 | 66 | 22 | 44 | 27 |
| 4 | Mladost (C) | 14 | 9 | 0 | 5 | 54 | 36 | 18 | 27 |
| 5 | Psunj Sokol | 14 | 4 | 1 | 9 | 39 | 88 | -49 | 13 |
| 6 | ŠN Tiki – Taka | 14 | 3 | 0 | 11 | 31 | 70 | -39 | 9 |
| 7 | Slavonac (GD) | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | 78 | -62 | 6 |
| 8 | Slaven | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 106 | -91 | 5 |








