MLAĐI PIONIRI 2. ŽNL – zapad
| Pozicija | Klub | O | P | N | I | + | - | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloga (NG) | 12 | 11 | 1 | 0 | 71 | 7 | 64 | 34 |
| 2 | Posavac | 12 | 9 | 1 | 2 | 89 | 20 | 69 | 28 |
| 3 | Slavonac (GD) | 12 | 8 | 1 | 3 | 60 | 15 | 45 | 25 |
| 4 | Budućnost | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 41 | -15 | 14 |
| 5 | Psunj Sokol | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 50 | -22 | 13 |
| 6 | Slaven | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 100 | -82 | 9 |
| 7 | ŠN Tiki – Taka | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 67 | -59 | 0 |







