1. ŽNL BPŽ 2025/2026
| Pozicija | Klub | O | P | N | I | + | - | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost (C) | 26 | 19 | 2 | 5 | 69 | 27 | 42 | 59 |
| 2 | Podcrkavlje | 26 | 15 | 6 | 5 | 65 | 40 | 25 | 48 |
| 3 | Gundinci | 26 | 14 | 3 | 9 | 59 | 39 | 20 | 45 |
| 4 | Batrina | 26 | 14 | 3 | 9 | 52 | 38 | 14 | 45 |
| 5 | Slaven | 26 | 13 | 2 | 11 | 45 | 48 | -3 | 41 |
| 6 | Graničar (K) | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 35 | 1 | 38 |
| 7 | Amater | 26 | 12 | 2 | 12 | 43 | 50 | -7 | 38 |
| 8 | Posavac | 26 | 11 | 2 | 13 | 55 | 47 | 8 | 35 |
| 9 | Mladost (S) | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 10 | BONK | 26 | 10 | 3 | 13 | 37 | 50 | -13 | 33 |
| 11 | Graničar (SŠ) | 26 | 9 | 5 | 12 | 44 | 48 | -4 | 32 |
| 12 | Budućnost | 26 | 8 | 4 | 14 | 32 | 54 | -22 | 28 |
| 13 | Slobodnica | 26 | 8 | 1 | 17 | 34 | 58 | -24 | 25 |
| 14 | Zvonimir | 26 | 4 | 6 | 16 | 29 | 64 | -35 | 18 |














