3. ŽNL – zapad 2025/2026
| Pozicija | Klub | O | P | N | I | + | - | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graničar (L) | 18 | 16 | 1 | 1 | 98 | 14 | 84 | 49 |
| 2 | Slavonac (SK) | 18 | 13 | 2 | 3 | 50 | 15 | 35 | 41 |
| 3 | Gaj | 18 | 12 | 2 | 4 | 46 | 23 | 23 | 38 |
| 4 | Mladost 1977 | 18 | 12 | 0 | 6 | 49 | 33 | 16 | 36 |
| 5 | Šokadija (Š) | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 | 33 | 4 | 32 |
| 6 | Sloboda | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 39 | -3 | 26 |
| 7 | Vatrogasac | 18 | 7 | 2 | 9 | 46 | 49 | -3 | 23 |
| 8 | Trenk | 18 | 3 | 0 | 15 | 18 | 49 | -31 | 9 |
| 9 | Graničar (MM) | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 81 | -70 | 6 |
| 10 | ASK (GA) | 18 | 0 | 2 | 16 | 14 | 69 | -55 | 2 |
| 11 | Sloga (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











