LIMAČI 2. ŽNL – zapad
| Pozicija | Klub | O | P | N | I | + | - | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posavac | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | 19 |
| 2 | Sloga (NG) | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 15 |
| 3 | ŠN Tiki – Taka | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 13 |
| 4 | Budućnost | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 10 |
| 5 | Slaven | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 10 |
| 6 | Psunj Sokol | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 21 | -4 | 8 |
| 7 | Mladost (C) | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 37 | -29 | 3 |
| 8 | Slavonac (GD) | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 37 | -32 | 1 |








