1. ŽNL BPŽ 2026/2027
| Pozicija | Klub | O | P | N | I | + | - | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gundinci | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 12 | 26 | 24 |
| 2 | Posavac (R) | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 20 |
| 3 | Amater | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 17 | 16 | 19 |
| 4 | Batrina | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 |
| 5 | Soko 1970 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 17 |
| 6 | Slaven | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 7 | Podcrkavlje | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 14 |
| 8 | Graničar (SŠ) | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 21 | 1 | 13 |
| 9 | Graničar (K) | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | -1 | 13 |
| 10 | Omladinac (GV) | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | 13 |
| 11 | BONK | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 12 |
| 12 | Posavac | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 25 | -5 | 7 |
| 13 | Budućnost | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | -11 | 7 |
| 14 | Mladost (S) | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 44 | -38 | 0 |














